Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black
Control D

Control D Glucometer with 25 Strips | Blood Glucose Monitor Black

Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • A VALUE PACKED KIT: Full glucose testing package with Glucometer, Lancing Device, Lancets and 25 Strips


Control D is a Diabetes Management kit packed in a crafted plastic box that fits inside the pocket of the patient. Control D uses advanced Amperometric Biosensors to measure accurate blood glucose using a low volume of blood in 5 seconds. This kit has 25 strips bundled with a full meter kit for easy testing at home.